Противопожарные двери
СЕЙФ-ДВЕРЬ КВАРТИРНАЯ (КСД)
Заполнение двери: минеральная вата 30 кг/м3 сплошное, без пустот с креплением минваты по периметру дверной коробки, для обеспечения тепло- и шумоизоляции полотна и дверной коробки.
Так же рекомендуем посмотреть другие противопожарные двери в нашем каталоге.
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | М1 | ![]() | от 1,2-2мм;(возможна замена панели без снятия полотна с утеплением) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | от 50 мм, усилена внутри П-образными ребрами жесткости | ![]() | от 65мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | от 1,2-2 мм | ![]() | 50мм стальной толщиной1,5 мм (гнутая кромка) с ребром жесткости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | порошковое полимерное покрытие дверного полотна и дверной коробки | ![]() | ЛДСП 10 мм или МДФ 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | на выбор Заказчика | ![]() | МДФ или металл (на выбор Заказчика) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | картон, п/э пленка | ![]() | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 шт | ![]() | утепленный, закрытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | по периметру двери и коробки | ![]() |
Заполнение двери: минеральная вата 30 кг/м3 сплошное, без пустот с креплением минваты по периметру дверной коробки, для обеспечения тепло- и шумоизоляции полотна и дверной коробки.
Так же рекомендуем посмотреть другие противопожарные двери в нашем каталоге.

Российский производитель огнезащитных решений
Документы
Контактная информация
© 1996 - 2022 , НЕОКРИЛ